این روزها برای خرید تایر خودروهای سواری، باید هزینه بسیاری را تقبل کنید. قیمت لاستیک ایرانی از سال گذشته تابهحال افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده است و اکنون میتوان گفت که بهای لاستیکهای ایرانی، با لاستیکهای چینی وارداتی برابری میکند.
به عنوان مثال، خرید چهار حلقه لاستیک رینگ ۱۳ که سایز استاندارد چرخ پراید است، حدود ۷ میلیون تومان برای مالک هزینه بههمراه خواهد داشت. نکته دیگری که در مورد قیمت لاستیکهای ایرانی وجود دارد، تفاوت قیمت میان تایرهای استاندارد و پهن است. در گذشته نهچندان دور، تایرهای اندازه پهن قیمت بیشتری نسبت به لاستیکهای استاندارد داشتند. بااینحال، تغییر شرایط بازار و افزایش تقاضا برای لاستیک اندازه استاندارد، باعث شده است که قیمت این تایرها در بازار آزاد برابر شود.
روند توزیع تایرهای سهمیهای یا دولتی با سرعت بسیار پایینی ادامه دارد. این روزها اگر از جلوی نمایندگان فروشندگان لاستیکهای ایرانی عبور کنید، صفی انبوه از متقاضیان را خواهید دید که منتظر دریافت لاستیکهای دولتی هستند.
جدول قیمت لاستیک ایرانی در بازار، اردیبهشت ۱۴۰۳:
اندازه تایر | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر | |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۲۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ناموجود |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۶۹۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۶۹۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر | |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۳۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ناموجود |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ناموجود |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ناموجود |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | ناموجود |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۱۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۴۵.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۲۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۴۶۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ناموجود |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ناموجود |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ناموجود |
یزد تایر | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ناموجود |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ناموجود |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
بارز | |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۴۵.۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ناموجود |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ناموجود |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ناموجود |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | ناموجود |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۴۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ناموجود |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ناموجود |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ناموجود |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ناموجود |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ناموجود |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ناموجود |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۱۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۸۳۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۲.۹۵۰.۰۰۰ |
<دیجیاتو / منبع