به گزارش مجله اینترنتی توزلو به نقل از تکراتو
در این مطلب ویژه در تکراتو، با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت روز گوشی امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ میپردازیم.
فهرست مطالب:
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت روز گوشی امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۱، به قیمت روز اسمارت فون های سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت مدل خاصی از گوشیها هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در ۴ رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | ۲۷.۲۸۰.۰۰۰ تا ۳۳.۷۹۸.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | ۲۹.۶۵۰.۰۰۰ تا ۳۴.۸۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | ۳۸.۳۹۹.۰۰۰ تا ۵۲.۴۸۹.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | ۱۵.۴۲۰.۰۰۰ تا ۱۹.۹۹۹.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | ۵۲.۶۵۰.۰۰۰ تا ۵۵.۵۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | ۳۵.۸۰۰.۰۰۰ تا ۳۶.۴۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | ۲۵.۹۹۹.۰۰۰ تا ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | ۳۳.۲۱۰.۰۰۰ تا ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | ۱۳.۲۵۰.۰۰۰ تا ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | – |
سامسونگ Galaxy Note 20 | – |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | ۳۵.۴۹۹.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | ۵۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۸.۸۸۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | ۳۷.۹۰۰.۰۰۰ تا ۴۴.۹۸۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | ۶.۱۹۹.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A71 | ۹.۹۹۸.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy F13 | ۳.۶۱۰.۰۰۰ تا ۴.۴۹۹.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A52 | ۸.۹۹۹.۰۰۰ تا ۱۰.۹۲۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | ۸.۱۹۹.۰۰۰ تا ۱۳.۱۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A53 5G | ۹.۹۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۶۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A72 | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۳.۳۹۹.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A73 5G | ۱۲.۲۸۰.۰۰۰ تا ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A32 | ۵.۹۷۰.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A33 5G | ۷.۶۹۹.۰۰۰ تا ۹.۲۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A22 5G | ۴.۷۹۰.۰۰۰ تا ۶.۴۷۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A23 | ۵.۱۵۰.۰۰۰ تا ۶.۷۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A13 | ۴.۰۲۰.۰۰۰ تا ۵.۶۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M32 5G | ۶.۲۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M33 | ۵.۵۴۹.۰۰۰ تا ۷.۳۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M22 | ۵.۰۹۰.۰۰۰ تا ۵.۹۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M23 | ۵.۶۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M52 5G | ۸.۵۰۰.۰۰۰ تا ۸.۸۲۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A0 4s | ۳.۳۴۰.۰۰۰ تا ۴.۷۶۹.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M13 | ۳.۵۸۰.۰۰۰ تا ۴.۸۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04 | ۳.۱۸۰.۰۰۰ تا ۳.۷۵۰.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی های سری M سامسونگ
بهترین گوشی های سری A سامسونگ
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی ۱۲ | ۱۷.۰۵۰.۰۰۰ تا ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲X | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۹۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲ Pro | ۲۴.۱۶۹.۰۰۰ تا ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲S Ultra | – |
شیائومی Mi 11 Pro | – |
شیائومی Mi 11 Ultra | ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ تا ۳۶.۵۳۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱T | ۸.۶۳۹.۰۰۰ تا ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲T Pro | ۱۸.۹۳۹.۰۰۰ تا ۱۹.۸۳۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱T Pro | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Note 11 Pro Plus | ۸.۹۹۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی K50 | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ |
ردمی Mix Fold 2 | – |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | ۱۴.۰۸۵.۰۰۰ تا ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ |
ردمی K40 Gaming | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ |
بلک شارک ۴ | ۱۹.۴۸۰.۰۰۰ تا ۱۹.۹۹۹.۰۰۰ |
بلک شارک ۴ Pro | ۱۹.۲۸۵.۰۰۰ |
بلک شارک ۵ | ۱۴.۴۹۹.۰۰۰ تا ۲۵.۹۸۰.۰۰۰ |
بلک شارک pro 5 | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۶.۹۸۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | ۵.۵۹۹.۰۰۰ تا ۶.۹۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note 11 | ۴.۷۵۰.۰۰۰ تا ۵.۹۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note 11 Pro 5G | ۷.۲۸۰.۰۰۰ تا ۹.۱۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note 11T 5G | – |
ردمی Note 11s 5G | ۷.۵۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱ Lite 5G NE | ۸.۵۷۹.۰۰۰ تا ۹.۷۵۰.۰۰۰ |
شیائومی A1 Plus | ۲.۳۶۵.۰۰۰ تا ۲.۶۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱S Civi | – |
شیائومی ردمی ۱۰ | ۴.۴۰۰.۰۰۰ تا ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۰A | ۲.۷۶۴.۰۰۰ تا ۴.۱۹۹.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | ۴.۱۵۰.۰۰۰ تا ۵.۱۵۰.۰۰۰ |
ردمی Note 10 Lite | ۶.۲۵۰.۰۰۰ |
ردمی Note 8 | – |
شیائومی Mi 11 Lite | ۹.۵۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 10 5G | ۶.۱۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 10S | ۵.۱۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | ۶.۳۸۰.۰۰۰ تا ۷.۴۹۹.۰۰۰ |
ردمی Note 10 Pro Max | ۶.۳۴۹.۰۰۰ تا ۶.۴۵۰.۰۰۰ |
ردمی K40 | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Mi 10i 5G | – |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۰C | ۳.۳۵۹.۰۰۰ تا ۴.۳۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 9T 5G | – |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | ۱۵.۶۳۰.۰۰۰ تا ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ | ۳۰.۸۵۰.۰۰۰ تا ۴۳.۷۷۵.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو مکس | ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۷.۴۹۹.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ مینی | ۳۴.۰۹۹.۰۰۰ تا ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ | ۲۹.۰۱۰.۰۰۰ تا ۳۳.۸۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو | ۳۱.۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس | ۳۹.۲۶۰.۰۰۰ تا ۴۶.۸۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی | ۲۸.۴۰۰.۰۰۰ |
آیفون SE 2020 | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ | ۲۳.۵۸۷.۰۰۰ تا ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس | ۳۷.۹۹۹.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ | ۳۲.۹۰۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پلاس | ۳۳.۹۰۰.۰۰۰ تا ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو | ۴۵.۲۳۳.۰۰۰ تا ۶۴.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو مکس | ۵۰.۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۶.۵۰۰.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید: بهترین گوشی برای عکاسی در بازار ایران
لیست قیمت گوشی پوکو امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
در ادامه لیست قیمت گوشی های امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | ۷.۶۳۰.۰۰۰ تا ۹.۴۶۰.۰۰۰ |
پوکو M4 Pro | ۵.۲۳۹.۰۰۰ تا ۶.۸۸۰.۰۰۰ |
پوکو M4 Pro 5G | ۵.۹۷۰.۰۰۰ تا ۶.۶۵۰.۰۰۰ |
پوکو C31 | ۲.۸۶۹.۰۰۰ تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
پوکو X3 GT | ۹.۴۰۰.۰۰۰ |
پوکو X4 GT | ۹.۸۸۰.۰۰۰ تا ۱۰.۳۹۹.۰۰۰ |
پوکو F4 | ۱۰.۵۵۰.۰۰۰ تا ۱۱.۹۹۹.۰۰۰ |
پوکو M3 Pro 5G | ۵.۱۵۰.۰۰۰ تا ۵.۷۰۰.۰۰۰ |
پوکو X3 Pro | ۷.۶۰۰.۰۰۰ تا ۸.۹۰۰.۰۰۰ |
پوکو F3 | ۹.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱۱.۲۵۹.۰۰۰ |
پوکو C3 | ۳.۷۵۰.۰۰۰ |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ |
پوکو M5 | ۴.۸۰۰.۰۰۰ تا ۵.۴۰۰.۰۰۰ |
پوکو M5s | ۵.۲۴۸.۰۰۰ تا ۵.۶۵۰.۰۰۰ |
پوکو C40 | ۳.۲۱۵.۰۰۰ تا ۳.۷۴۹.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی هواوی امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
در این بخش از لیست قیمت گوشی های امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای هواوی | |
هواوی P50 Pro | ۳۰.۶۴۹.۰۰۰ تا ۳۳.۱۲۹.۰۰۰ |
هواوی P50 Pocket | ۴۷.۲۶۹.۰۰۰ |
هواوی Mate 40 Pro | – |
هواوی nova 9 SE | ۶.۵۴۹.۰۰۰ تا ۷.۴۰۰.۰۰۰ |
هواوی nova 8 | ۹.۶۹۸.۰۰۰ |
هواوی nova 9 | ۹.۹۴۴.۰۰۰ تا ۱۰.۰۸۰.۰۰۰ |
هواوی nova 8i | ۵.۶۳۹.۰۰۰ تا ۶.۹۹۸.۰۰۰ |
هواوی nova 8 5G | ۸.۶۹۹.۰۰۰ تا ۱۰.۵۸۰.۹۰۰ |
هواوی Nova y70 | ۳.۵۱۹.۰۰۰ تا ۴.۱۰۰.۰۰۰ |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | ۴.۹۹۵.۰۰۰ تا ۵.۴۰۹.۰۰۰ |
سوالات متداول
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.
بیشتر بخوانید:
نظر شما در خصوص لیست قیمت گوشی امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتودر میان بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید